Cordula Martens1
w, #582
Cordula Martens||p582.htm|Kurt Martens|* 15 Jul 1921\n+ 14 Aug 1998|p581.htm|Irmgard Danowski||p570.htm|||||||Gustav Danowski|* 8 Mär 1893\n+ 20 Okt 1961|p564.htm|Ida Malischewski|* 29 Jun 1901\n+ 14 Okt 1990|p565.htm|
siehe Tafel | Der Zweig Danowski |
Vater-Bio* | Kurt Martens * 15 Jul 1921, + 14 Aug 1998 | |
Mutter-Bio* | Irmgard Danowski |
Heirat* | Heino Kuhr |
Familie | Heino Kuhr |
Zuletzt bearbeitet | 16 Okt 2012 |
Quellenangaben
- [S132] Unbekannt author, Info Winfried und Marianne Danowski (25. Juni 2008).
Close