Ferdinand Finkhäuser1
m, #243, * 1854, + 1914
Ferdinand Finkhäuser|* 1854\n+ 1914|p243.htm|Karl Finkhäuser|* 26 Jul 1817\n+ 14 Mai 1886|p133.htm|Marianne Thimm|* 2 Feb 1819\n+ 2 Apr 1900|p144.htm|Friedrich Finkeisen|* 1 Jul 1753\n+ ca. 1830|p12.htm|Leonore Poybesch||p365.htm|||||||
Vater-Bio* | Karl Finkhäuser * 26 Jul 1817, + 14 Mai 1886 | |
Mutter-Bio* | Marianne Thimm * 2 Feb 1819, + 2 Apr 1900 |
Beisetzung* | Sokolken, Kr. Oletzko | |
Heirat* | Ida Hilpert | |
Geburt* | 1854 | Sokolken, Kr. Oletzko |
Tod* | 1914 | Sokolken, Kr. Oletzko |
Familie | Ida Hilpert + 1928 | |
Kinder | 1. | Helene Finkhäuser |
2. | Anna Ida Finkhäuser * 31 Jul 1892 | |
3. | Fritz Finkhäuser+ * 6 Dez 1896, + 27 Okt 1957 | |
4. | Elisa Finkhäuser * 10 Mär 1904 | |
5. | Emma Finkhäuser * 10 Mär 1904 |
Zuletzt bearbeitet | 16 Okt 2012 |
Quellenangaben
- [S11] Fritz Hermann Gustav Finkhäuser, Familien-Aufzeichnungen aus Vlotho von 1936 (n.pub.).
Close