Emma Steinert
w, #15, * 22 Februar 1884, + 20 Oktober 1932
Emma Steinert|* 22 Feb 1884\n+ 20 Okt 1932|p15.htm|Christian Steiner||p459.htm|Wilhelmine Kutz||p460.htm|||||||||||||
Vater-Bio* | Christian Steiner | |
Mutter-Bio* | Wilhelmine Kutz |
Geburt* | 22 Februar 1884 | Plöwken, Kr. Marggrabowa |
Heirat* | 2 November 1906 | Gustav Pentzek; Mierunsken, Kr. Marggrabowa1 |
Tod* | 20 Oktober 1932 | Insterburg, Ostpreußen |
Familie | Gustav Pentzek * 29 Mär 1878 | |
Kind | 1. | Margarete Ida Pentzek+ * 1 Sep 1914, + 28 Feb 2001 |
Zuletzt bearbeitet | 16 Okt 2012 |
Quellenangaben
- [S5] Standesamt Mirunsken, Heiratsurkunde Gustav Pentzek-Emma Steiner (n.p.: n.pub., unbekannt publish date).
Close